Índices de Flora Montiberica

ISSN 1138-5952

e-ISSN 1988-799X

 

FLORA MONTIBERICA 89

VOLUMEN 89 (7-VIII-2024)  [Descarga PDF completo 92,2 MB)].

Si tienes problemas con la descarga, sitúa el cursos sobre el enlace, pulsa en el botón derecho y selecciona:

  • En Ms Edge: "Guardar vínculo  como"

  • En Mozilla Firefox: "Guardar enlace como"

  • En Opera: "Guardar objetivo como".

  • En Chrome: "Guardar enlace como"

Librería Jolube

ÍNDICE (Última actualización: 08/08/2024)

 

 

Simón FOS MARTÍN & M.ª Ángeles CODOÑER SANTAMANS – Nuevas aportaciones a la flora silvestre de Paiporta (Valencia), 3-10 | Descargar artículo en PDF

Víctor GONZÁLEZ GARCÍA, Ismael ROMERO, Nacho BLANCO MENÉNDEZ, Saúl R. RODRÍGUEZ, Ángel ARGÜELLES LONGO & Herminio NAVA FERNÁNDEZ Ophrys lutea Cav. subsp. lutea y Ophrys speculum Link. subsp. speculum en el Principado de Asturias, 11-15 | Descargar artículo en PDF

P. Pablo FERRER GALLEGO, José GÓMEZ, Emilio LAGUNA LUMBRERAS, Roberto ROSELLÓ & Juan Bautista PERIS – Typification of ten names in the genus Biscutella (Cruciferae) described from material collected in the Valencian Community (Spain), 16-23 | Descargar artículo en PDF

Gabriel MERCADAL i COROMINAS Caracterización geobotánica de comunidades dominadas por Agrostis stolonifera (Potentillion anserinae) de la Península Ibérica e Islas Baleares (III), 24-34 | Descargar artículo en PDF

Modesto LUCEÑO GARCÉS, Santiago MARTÍN BRAVO, Rogelio SÁNCHEZ VILLEGAS, José Antonio ALGARRA, Federico CASIMIRO SORIGUER, Noelia HIDALGO TRIANA, Javier FABADO ALÓS, Eduardo FERNÁNDEZ PASCUAL, Borja JIMÉNEZ ALFARO, Aaron PÉREZ HAASE, Ramón ROMÁN HERNÁNDEZ, & Pedro JIMÉNEZ MEJÍAS Aportaciones al conocimiento de las ciperáceas, con especial referencia a los taxones ibéricos, 35-41 | Descargar artículo en PDF

Rubén RAMÍREZ RODRÍGUEZ & Juan Antonio DURÁN GÓMEZChecklist de las plantas vasculares alpinas de la Cordillera Cantábrica compartidas con el Pirineo, 42-49 | Descargar artículo en PDF

P. Pablo FERRER GALLEGO Remarks on the nomenclatural type of the Linnaean name Viola pinnata (Violaceae), 50-52 | Descargar artículo en PDF

P. Pablo FERRER GALLEGO – The strength of the epitype. A brief note on Gagea granatellii (Parl.) Parl. and G. mauritanica Durieu (Liliaceae), 53-54 | Descargar artículo en PDF

Francisco J. PÉREZ CARRO & Mª Pilar FERNÁNDEZ ARECES Notas nomenclaturales y nuevas citas de Cystopteris fragilis ubsp. oromediterranea, 55-56 | Descargar artículo en PDF

Álvaro ENRÍQUEZ DE SALAMANCA El género Populus en España: diversidad, distribución y conservación, 57-66 | Descargar artículo en PDF

Gonzalo MATEO SANZ Panorámica sobre la flora vascular ibérica, 67-71 | Descargar artículo en PDF

Carlos MOLINA MARTÍN, Gonzalo MATEO SANZ, Gonzalo MONTAMARTA PRIETO, Julián ALCALDE DE MIGUEL & Marcia EUGENIO GOZALBO Novedades de flora soriana, V, 72-88 | Descargar artículo en PDF

Pablo VARGAS & Modesto LUCEÑO GARCÉS On the genus Rosa (Rosaceae) in the Canary Islands: proposal of three new species, 89-96 | Descargar artículo en PDF

Lorenzo GIL VIVES, Pere Miquel MIR-ROSSELLÓ, Lluís SALOM VICENS, Iván CORTÉS FERNÁNDEZ, Carles CARDONA AMETLLER & Marcello Dante CERRATO – Nota breve para la flora alóctona de las islas Gimnesias, 97-98 | Descargar artículo en PDF

José Luis MEDINA GAVILÁN – Nueva localidad de Narcissus miniatus Donn.-Morg., Koop. & Zonn., en el límite occidental de su distribución, 99-104 | Descargar artículo en PDF

Gonzalo MATEO SANZ, Juan Manuel MARTÍNEZ LABARGA, Óscar GARCÍA CARDO & Julián GARCÍA MUÑOZ Adiciones a la flora de la provincia de Guadalajara, VII, 105-109 | Descargar artículo en PDF

Gonzalo MATEO SANZ Algunas consideraciones sobre los géneros más destacados de la flora vascular ibérica, 110-114 | Descargar artículo en PDF

Roberto ROSELLÓ, P. Pablo FERRER GALLEGO, José GÓMEZ & Juan B. PERIS Teucrium ferrerianum sp. nov. (sect. Polium, Lamiaceae), a new species for the Iberian flora, 115-121 | Descargar artículo en PDF

Óscar GARCÍA CARDO, Jorge ATIENZA ROMERA & Juan Manuel MARTÍNEZ LABARGA Aportaciones a la flora anfibia temporal de La Alcarria de Guadalajara, 122-125 | Descargar artículo en PDF

Teófilo MARTÍN GIL & Javier RICO BARROETA Dos novedades para la orquidoflora de la provincia de Valladolid, 126-129 | Descargar artículo en PDF

Roberto ROSELLÓ, Santos CIRUJANO, Gerardo STÜBING & P. Pablo FERRER GALLEGO Un nuevo taxon en el género Festuca (Poaceae, Pooideae) para la Península Ibérica, 130-135 | Descargar artículo en PDF

P. Pablo FERRER GALLEGO, Juan Ramón VÁZQUEZ, Roberto ROSELLÓ & Juan B. PERIS Echio sabulicolae-Euphorbietum terracinae, ass. nov. (Bromo-Oloption), nueva asociación de los arenales costeros de la Comunidad Valenciana, 136-143 | Descargar artículo en PDF

Juan Antonio DURÁN GÓMEZ, Javier BERZOSA ARÁNGUEZ, Emilio BLANCO CASTRO, Juan Marcos BUSQUÉ DE LA CRUZ, José Antonio CADIÑANOS AGUIRRE, Alfonso CEBALLOS HORNA, Prudencio FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jesús GARCÍA DÍAZ, Miguel Óscar GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier GOÑI HERNANDO, Alfred LLORENTE RODRIGO, Rubén RAMÍREZ RODRÍGUEZ, José Luis REÑÓN RAMOS, José Ramón RODRÍGUEZ DÍAZ, Lucas ROIZ RESTEGUI, Gonzalo VALDEOLIVAS BARTOLOMÉ & Jesús VARAS COBOAdiciones y revisiones al catálogo de la flora vascular de Cantabria, IV, 144-153 | Descargar artículo en PDF

Carlos FERNÁNDEZ GARCÍA-ROJO & Juan Luis HERVÁS SERRANO Adiciones y correcciones al catálogo florístico de Sierra Morena Oriental, 154-156 | Descargar artículo en PDF

 

 

Descarga PDF completo (92,2 MB)

Visita nuestra librería y las últimas novedades bibliográficas

 Creative Commons License Flora Montiberica.orgrg tiene licencia bajo Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License

www.FloraMontiberica.orggg

ACK STORM S.L.

Servidores dedicados en ACK STORM
Servidores Dedicados