Estadísticas de uso para floramontiberica.org

Período resumido: Septiembre 2013
Generado el 01-Oct-2013 03:30 Hora de verano romance
Estadísticas mensuales de Septiembre 2013
Total Accesos 5671401
Total Archivos 42262
Total Páginas 9383
Total Visitas 15252
Total KBytes 14983173
Total Clientes 7561
Total URLs 627
Total Enlaces origen 1072
Total Navegadores 1701
  Media Max
Accesos por Hora 7876 144397
Accesos por Día 189046 994897
Accesos por Visita 371 998171
Archivos por Día 1408 3158
Archivos por Visita 2 1828
Páginas por Día 312 655
Páginas por Visita 0 319
Visitas por Día 508 598
Visitas Duración 0.83 1036.47
KBytes por Día 499439 685328
KBytes por Visita 982 679270
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 18
200 - OK 33579
206 - Contenido parcial 8683
301 - Movido permanentemente 12
304 - No modificado 4569716
403 - Prohibido 21
404 - No se encuentra 2436
405 - Método no permitido 2
412 - Falla la condición previa 1
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1056933
Uso diario en Septiembre 2013

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Septiembre 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 16596 0.29% 1477 3.49% 374 3.99% 516 3.38% 347 4.59% 412789 2.76%
2 45645 0.80% 1647 3.90% 270 2.88% 575 3.77% 434 5.74% 466599 3.11%
3 135943 2.40% 1453 3.44% 365 3.89% 529 3.47% 354 4.68% 549193 3.67%
4 143076 2.52% 1514 3.58% 442 4.71% 572 3.75% 373 4.93% 679218 4.53%
5 208414 3.67% 1438 3.40% 418 4.45% 511 3.35% 377 4.99% 543219 3.63%
6 849928 14.99% 1108 2.62% 255 2.72% 417 2.73% 292 3.86% 567591 3.79%
7 139254 2.46% 1059 2.51% 271 2.89% 433 2.84% 314 4.15% 560920 3.74%
8 355641 6.27% 793 1.88% 210 2.24% 413 2.71% 284 3.76% 430221 2.87%
9 629306 11.10% 1814 4.29% 655 6.98% 598 3.92% 400 5.29% 535425 3.57%
10 98396 1.73% 3158 7.47% 307 3.27% 558 3.66% 376 4.97% 599708 4.00%
11 994897 17.54% 1532 3.63% 300 3.20% 506 3.32% 365 4.83% 685328 4.57%
12 451808 7.97% 889 2.10% 243 2.59% 504 3.30% 354 4.68% 452347 3.02%
13 118234 2.08% 1892 4.48% 247 2.63% 467 3.06% 332 4.39% 446330 2.98%
14 40107 0.71% 1105 2.61% 334 3.56% 509 3.34% 314 4.15% 291223 1.94%
15 32038 0.56% 1191 2.82% 304 3.24% 517 3.39% 306 4.05% 452216 3.02%
16 44944 0.79% 1363 3.23% 253 2.70% 524 3.44% 373 4.93% 473008 3.16%
17 144946 2.56% 1545 3.66% 254 2.71% 483 3.17% 375 4.96% 464140 3.10%
18 34590 0.61% 1135 2.69% 336 3.58% 477 3.13% 346 4.58% 490251 3.27%
19 20369 0.36% 1384 3.27% 410 4.37% 572 3.75% 407 5.38% 427854 2.86%
20 58218 1.03% 1489 3.52% 442 4.71% 547 3.59% 373 4.93% 560975 3.74%
21 32266 0.57% 717 1.70% 182 1.94% 381 2.50% 235 3.11% 260720 1.74%
22 8959 0.16% 958 2.27% 228 2.43% 408 2.68% 266 3.52% 548988 3.66%
23 117058 2.06% 1669 3.95% 307 3.27% 548 3.59% 381 5.04% 520085 3.47%
24 57518 1.01% 1386 3.28% 324 3.45% 536 3.51% 409 5.41% 620360 4.14%
25 118498 2.09% 1640 3.88% 231 2.46% 480 3.15% 355 4.70% 410739 2.74%
26 356957 6.29% 2020 4.78% 306 3.26% 540 3.54% 384 5.08% 574959 3.84%
27 97046 1.71% 1465 3.47% 320 3.41% 596 3.91% 380 5.03% 608321 4.06%
28 55105 0.97% 929 2.20% 258 2.75% 506 3.32% 297 3.93% 353050 2.36%
29 44186 0.78% 1094 2.59% 256 2.73% 443 2.90% 296 3.91% 426751 2.85%
30 221458 3.90% 1398 3.31% 281 2.99% 586 3.84% 432 5.71% 570647 3.81%
Uso por horas en Septiembre 2013
Estadísticas por hora de Septiembre 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9850 295512 5.21% 37 1139 2.70% 10 319 3.40% 20345 610336 4.07%
1 6108 183264 3.23% 31 944 2.23% 10 304 3.24% 18556 556676 3.72%
2 6732 201967 3.56% 69 2071 4.90% 9 271 2.89% 15709 471259 3.15%
3 6299 188984 3.33% 54 1626 3.85% 7 225 2.40% 13087 392613 2.62%
4 5409 162283 2.86% 25 767 1.81% 9 270 2.88% 12495 374854 2.50%
5 5104 153130 2.70% 25 757 1.79% 10 305 3.25% 10002 300052 2.00%
6 4578 137355 2.42% 42 1264 2.99% 13 395 4.21% 17911 537342 3.59%
7 4115 123474 2.18% 42 1286 3.04% 13 410 4.37% 13234 397012 2.65%
8 9668 290047 5.11% 60 1810 4.28% 14 423 4.51% 20503 615090 4.11%
9 7276 218307 3.85% 76 2291 5.42% 16 499 5.32% 15315 459453 3.07%
10 6046 181381 3.20% 108 3263 7.72% 21 638 6.80% 26816 804484 5.37%
11 6484 194538 3.43% 74 2220 5.25% 14 440 4.69% 26563 796890 5.32%
12 8092 242777 4.28% 57 1738 4.11% 16 506 5.39% 21280 638388 4.26%
13 10948 328460 5.79% 54 1636 3.87% 10 318 3.39% 20614 618429 4.13%
14 4623 138693 2.45% 65 1953 4.62% 15 467 4.98% 21591 647732 4.32%
15 6766 202985 3.58% 67 2020 4.78% 14 423 4.51% 26499 794959 5.31%
16 10535 316051 5.57% 57 1714 4.06% 12 372 3.96% 22643 679284 4.53%
17 13611 408349 7.20% 83 2503 5.92% 12 389 4.15% 27399 821963 5.49%
18 9904 297126 5.24% 62 1881 4.45% 14 427 4.55% 25307 759211 5.07%
19 9407 282234 4.98% 54 1621 3.84% 13 400 4.26% 24861 745818 4.98%
20 7766 232996 4.11% 65 1979 4.68% 15 474 5.05% 24960 748802 5.00%
21 9665 289979 5.11% 105 3155 7.47% 17 513 5.47% 33146 994365 6.64%
22 8790 263728 4.65% 51 1558 3.69% 9 294 3.13% 20081 602418 4.02%
23 11259 337781 5.96% 35 1066 2.52% 10 301 3.21% 20525 615744 4.11%
Los 50 primeros de un total de 627 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 961750 16.96% 203296 1.36% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_3-18_2011.pdf
2 536852 9.47% 125427 0.84% 0.000 /FM/Flora_Monti23.pdf
3 492990 8.69% 185972 1.24% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
4 381501 6.73% 406423 2.71% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
5 314217 5.54% 125993 0.84% 0.000 /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
6 205643 3.63% 405473 2.71% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
7 175206 3.09% 634140 4.23% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
8 168448 2.97% 91567 0.61% 0.000 /Pub/Catalogo_Ademuz_1997.pdf
9 123407 2.18% 324507 2.17% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
10 121395 2.14% 552332 3.69% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
11 110687 1.95% 313138 2.09% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
12 100328 1.77% 578408 3.86% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
13 75660 1.33% 398144 2.66% 0.000 /atlas_bu/Atlas_Flora_Burgos.pdf
14 54064 0.95% 459166 3.06% 0.000 /FM/Flora_Montiberica54.pdf
15 49375 0.87% 1177611 7.86% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
16 46374 0.82% 20433 0.14% 0.000 /FM/Flora_Monti06.pdf
17 43092 0.76% 352896 2.36% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
18 39361 0.69% 142974 0.95% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
19 38312 0.68% 20495 0.14% 0.000 /FM/Flora_Monti26.pdf
20 37586 0.66% 9782 0.07% 0.000 /FM/052/Flora_Montib_052_003-021_2012.pdf
21 34421 0.61% 133079 0.89% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_049-062_2013.pdf
22 31722 0.56% 13148 0.09% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_003-010_2013.pdf
23 30841 0.54% 17406 0.12% 0.000 /FM/045/Flora_Montib_045_110-153_2010.pdf
24 28265 0.50% 32584 0.22% 0.000 /FM/Flora_Monti24.pdf
25 27838 0.49% 265686 1.77% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
26 24074 0.42% 481940 3.22% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
27 21614 0.38% 745708 4.98% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
28 20822 0.37% 34953 0.23% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_084-088_2013.pdf
29 17866 0.32% 21729 0.15% 0.000 /FM/Flora_Monti09.pdf
30 17155 0.30% 285564 1.91% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_13.pdf
31 12459 0.22% 7660 0.05% 0.000 /Pub/Quercus+petraea+en+la+Sierra+de+Algairen+(Zaragoza).pdf
32 11636 0.21% 7665 0.05% 0.000 /FM/048/Flora_Montib_048_38-51_2011.pdf
33 11553 0.20% 9860 0.07% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_71-93_2011.pdf
34 10514 0.19% 14194 0.09% 0.000 /FM/048/Flora_Montib_048_89-101_2011.pdf
35 9630 0.17% 162349 1.08% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
36 8922 0.16% 35899 0.24% 0.000 /pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
37 8589 0.15% 63029 0.42% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
38 8357 0.15% 184634 1.23% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_09.pdf
39 8226 0.15% 7902 0.05% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_132-135_2012.pdf
40 8023 0.14% 38237 0.26% 0.000 /FM/Flora_Monti33.pdf
41 7752 0.14% 43630 0.29% 0.000 /FM/Flora_Monti28.pdf
42 7419 0.13% 10372 0.07% 0.000 /FM/054/Flora_Montib_054_136-143_2013.pdf
43 7230 0.13% 13775 0.09% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_075-083_2013.pdf
44 6554 0.12% 80005 0.53% 0.000 /FM/Flora_Monti29.pdf
45 6300 0.11% 80576 0.54% 0.000 /FM/Flora_Montiberica43.pdf
46 6072 0.11% 22701 0.15% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_76-81_2011.pdf
47 5499 0.10% 161561 1.08% 0.000 /FM/Flora_Montiberica53.pdf
48 5294 0.09% 4941 0.03% 0.000 /Pub/El+alcornocal+de+Sestrica+(Zaragoza).pdf
49 5075 0.09% 16863 0.11% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_72-75_2011.pdf
50 4461 0.08% 182592 1.22% 0.000 /FM/Flora_Montiberica46.pdf
Los 50 primeros de un total de 627 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 49375 0.87% 1177611 7.86% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
2 21614 0.38% 745708 4.98% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
3 175206 3.09% 634140 4.23% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
4 100328 1.77% 578408 3.86% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
5 121395 2.14% 552332 3.69% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
6 24074 0.42% 481940 3.22% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
7 54064 0.95% 459166 3.06% 0.000 /FM/Flora_Montiberica54.pdf
8 381501 6.73% 406423 2.71% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
9 205643 3.63% 405473 2.71% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
10 75660 1.33% 398144 2.66% 0.000 /atlas_bu/Atlas_Flora_Burgos.pdf
11 43092 0.76% 352896 2.36% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
12 123407 2.18% 324507 2.17% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
13 110687 1.95% 313138 2.09% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
14 17155 0.30% 285564 1.91% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_13.pdf
15 27838 0.49% 265686 1.77% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
16 340 0.01% 253698 1.69% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
17 961750 16.96% 203296 1.36% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_3-18_2011.pdf
18 492990 8.69% 185972 1.24% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
19 8357 0.15% 184634 1.23% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_09.pdf
20 4461 0.08% 182592 1.22% 0.000 /FM/Flora_Montiberica46.pdf
21 4073 0.07% 171143 1.14% 0.000 /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
22 9630 0.17% 162349 1.08% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
23 5499 0.10% 161561 1.08% 0.000 /FM/Flora_Montiberica53.pdf
24 52 0.00% 154973 1.03% 0.000 /FM/Flora_Monti07.pdf
25 39361 0.69% 142974 0.95% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
26 3867 0.07% 138256 0.92% 0.000 /FM/Flora_Montiberica49.pdf
27 34421 0.61% 133079 0.89% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_049-062_2013.pdf
28 26 0.00% 127376 0.85% 0.000 /FM/Flora_Monti04.pdf
29 1237 0.02% 126943 0.85% 0.000 /FM/Flora_Montiberica52.pdf
30 314217 5.54% 125993 0.84% 0.000 /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
31 536852 9.47% 125427 0.84% 0.000 /FM/Flora_Monti23.pdf
32 2810 0.05% 113645 0.76% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
33 37 0.00% 111185 0.74% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_06.pdf
34 527 0.01% 108856 0.73% 0.000 /FM/Flora_Monti08.pdf
35 1141 0.02% 103581 0.69% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_011-028_2013.pdf
36 96 0.00% 91568 0.61% 0.000 /FM/Flora_Monti11.pdf
37 168448 2.97% 91567 0.61% 0.000 /Pub/Catalogo_Ademuz_1997.pdf
38 2143 0.04% 86051 0.57% 0.000 /FM/Flora_Montiberica47.pdf
39 20 0.00% 82111 0.55% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_08.pdf
40 19 0.00% 82013 0.55% 0.000 /FM/052/Flora_Montib_052_027-054_2012.pdf
41 6300 0.11% 80576 0.54% 0.000 /FM/Flora_Montiberica43.pdf
42 6554 0.12% 80005 0.53% 0.000 /FM/Flora_Monti29.pdf
43 4319 0.08% 77618 0.52% 0.000 /FM/Flora_Montiberica48.pdf
44 30 0.00% 77240 0.52% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_01.pdf
45 23 0.00% 73178 0.49% 0.000 /FM/Flora_Montiberica44.pdf
46 546 0.01% 67346 0.45% 0.000 /FM/Flora_Monti39.pdf
47 14 0.00% 66759 0.45% 0.000 /FM/Flora_Montiberica51.pdf
48 8589 0.15% 63029 0.42% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
49 724 0.01% 60858 0.41% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_04_Crassulaceae.pdf
50 3013 0.05% 58896 0.39% 0.000 /FM/054/Flora_Montib_054_033-074_2013.pdf
Los 50 primeros de un total de 462 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1382 0.02% 971 11.02% /
2 779 0.01% 485 5.50% /entrada.htm
3 205643 3.63% 223 2.53% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
4 175206 3.09% 153 1.74% /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
5 439 0.01% 145 1.64% /FM/n38.htm
6 492990 8.69% 139 1.58% /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
7 381501 6.73% 111 1.26% /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
8 110687 1.95% 88 1.00% /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
9 123407 2.18% 87 0.99% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
10 137 0.00% 81 0.92% /Pub/Atlas_flora_Pirineo.htm
11 121395 2.14% 71 0.81% /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
12 314217 5.54% 64 0.73% /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
13 144 0.00% 63 0.71% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
14 1517 0.03% 62 0.70% /favicon.ico
15 382 0.01% 55 0.62% /Pub/Claves_SIBER.htm
16 24074 0.42% 53 0.60% /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
17 96 0.00% 53 0.60% /FM/Flora_Monti11.pdf
18 43092 0.76% 50 0.57% /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
19 34421 0.61% 50 0.57% /FM/053/Flora_Montib_053_049-062_2013.pdf
20 4073 0.07% 48 0.54% /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
21 39361 0.69% 48 0.54% /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
22 111 0.00% 48 0.54% /Pub/Catalogo_Galicia.htm
23 140 0.00% 48 0.54% /entrada_tienda.htm
24 90 0.00% 47 0.53% /Pub/Atlas_Flora_Pirineo.htm
25 49375 0.87% 46 0.52% /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
26 21614 0.38% 45 0.51% /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
27 100328 1.77% 44 0.50% /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
28 1046 0.02% 44 0.50% /FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
29 74 0.00% 43 0.49% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
30 546 0.01% 43 0.49% /FM/Flora_Monti39.pdf
31 64 0.00% 42 0.48% /stats/usage_201309.html
32 64 0.00% 41 0.47% /FM/N01.htm
33 168448 2.97% 41 0.47% /Pub/Catalogo_Ademuz_1997.pdf
34 4461 0.08% 40 0.45% /FM/Flora_Montiberica46.pdf
35 27838 0.49% 39 0.44% /FM/Flora_Montiberica50.pdf
36 4013 0.07% 39 0.44% /Pub/Biografia_Pau.pdf
37 340 0.01% 38 0.43% /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
38 17155 0.30% 37 0.42% /Bouteloua/Bouteloua_13.pdf
39 7752 0.14% 36 0.41% /FM/Flora_Monti28.pdf
40 589 0.01% 35 0.40% /FM/Flora_Monti27.pdf
41 2143 0.04% 34 0.39% /FM/Flora_Montiberica47.pdf
42 472 0.01% 32 0.36% /FM/Flora_Monti05.pdf
43 1735 0.03% 32 0.36% /FM/Flora_Monti41.pdf
44 50 0.00% 32 0.36% /FM/n47.htm
45 48 0.00% 32 0.36% /Pub/Pub_Sistema_Iberico.htm
46 43 0.00% 32 0.36% /Pub/SanzElorza_2009.htm
47 10514 0.19% 30 0.34% /FM/048/Flora_Montib_048_89-101_2011.pdf
48 8226 0.15% 30 0.34% /FM/051/Flora_Montib_051_132-135_2012.pdf
49 468 0.01% 30 0.34% /FM/Flora_Monti03.pdf
50 48 0.00% 30 0.34% /FM/n39.htm
Los 50 primeros de un total de 390 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1382 0.02% 297 6.96% /
2 779 0.01% 283 6.63% /entrada.htm
3 205643 3.63% 171 4.01% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
4 1517 0.03% 63 1.48% /favicon.ico
5 439 0.01% 41 0.96% /FM/n38.htm
6 64 0.00% 34 0.80% /stats/usage_201309.html
7 492990 8.69% 32 0.75% /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
8 144 0.00% 28 0.66% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
9 64 0.00% 28 0.66% /FM/N01.htm
10 48 0.00% 25 0.59% /Pub/Pub_Sistema_Iberico.htm
11 175206 3.09% 24 0.56% /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
12 123407 2.18% 24 0.56% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
13 90 0.00% 24 0.56% /Pub/Atlas_Flora_Pirineo.htm
14 382 0.01% 24 0.56% /Pub/Claves_SIBER.htm
15 47 0.00% 23 0.54% /FM/n40.htm
16 50 0.00% 23 0.54% /FM/n46.htm
17 74 0.00% 22 0.52% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
18 47 0.00% 22 0.52% /FM/N09.htm
19 41 0.00% 21 0.49% /Bouteloua/Bouteloua_04.htm
20 40 0.00% 21 0.49% /Bouteloua/Bouteloua_11.htm
21 43 0.00% 21 0.49% /FM/n34.htm
22 24074 0.42% 20 0.47% /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
23 3294 0.06% 20 0.47% /FM/Flora_Montiberica42.pdf
24 40 0.00% 20 0.47% /FM/n20.htm
25 38 0.00% 20 0.47% /FM/n21.htm
26 43 0.00% 20 0.47% /FM/n44.htm
27 52 0.00% 20 0.47% /FM/n49.htm
28 57 0.00% 20 0.47% /estilos_endnote.htm
29 42 0.00% 19 0.45% /Bouteloua/Bouteloua_07.htm
30 44 0.00% 19 0.45% /FM/N06.htm
31 45 0.00% 19 0.45% /FM/N08.htm
32 42 0.00% 19 0.45% /FM/N16.htm
33 35 0.00% 19 0.45% /FM/n31.htm
34 41 0.00% 19 0.45% /FM/n37.htm
35 111 0.00% 19 0.45% /Pub/Catalogo_Galicia.htm
36 52 0.00% 18 0.42% /Bouteloua/Monografias_index.htm
37 472 0.01% 18 0.42% /FM/Flora_Monti05.pdf
38 44 0.00% 18 0.42% /FM/n26.htm
39 42 0.00% 18 0.42% /FM/n30.htm
40 45 0.00% 18 0.42% /FM/n35.htm
41 49 0.00% 18 0.42% /FM/n48.htm
42 52 0.00% 18 0.42% /FM/n50.htm
43 137 0.00% 18 0.42% /Pub/Atlas_flora_Pirineo.htm
44 43 0.00% 17 0.40% /Bouteloua/Bouteloua_01.htm
45 31 0.00% 17 0.40% /FM/051/Flora_Montib_051_067-076_2012.pdf
46 1046 0.02% 17 0.40% /FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
47 546 0.01% 17 0.40% /FM/Flora_Monti39.pdf
48 46 0.00% 17 0.40% /FM/N02.htm
49 45 0.00% 17 0.40% /FM/N11.htm
50 41 0.00% 17 0.40% /FM/n32.htm
Los 20 primeros de un total de 212 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 82088 1.45% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
2 79563 1.40% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_099-108_2013.pdf
3 76863 1.36% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_089-098_2013.pdf
4 76813 1.35% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_063-071_2013.pdf
5 76663 1.35% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_075-083_2013.pdf
6 76300 1.35% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_003-010_2013.pdf
7 76294 1.35% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_049-062_2013.pdf
8 76239 1.34% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_084-088_2013.pdf
9 76226 1.34% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_109-137_2013.pdf
10 76218 1.34% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_029-048_2013.pdf
11 76105 1.34% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_072-074_2013.pdf
12 75463 1.33% 416 GET/FM/053/Flora_Montib_053_011-028_2013.pdf
13 29907 0.53% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_144-149_2013.pdf
14 9200 0.16% 416 GET/Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
15 7982 0.14% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_031-032_2013.pdf
16 7888 0.14% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_136-143_2013.pdf
17 7765 0.14% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_075-083_2013.pdf
18 7627 0.13% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_084-105_2013.pdf
19 7529 0.13% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_003-010_2013.pdf
20 7367 0.13% 416 GET/FM/054/Flora_Montib_054_121-135_2013.pdf
Los 100 primeros de un total de 7561 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 998171 17.60% 72 0.17% 0 0.00% 240463 1.60% 5 0.03% 155.85 763.15 China 124.72.43.153
2 974189 17.18% 21 0.05% 0 0.00% 207127 1.38% 4 0.03% 234.35 925.87 España 89.141.84.41
3 536203 9.45% 4 0.01% 0 0.00% 112903 0.75% 1 0.01% 657.83 657.83 79.108.245.177
4 277600 4.89% 7 0.02% 0 0.00% 59964 0.40% 1 0.01% 144.13 144.13 España 150.244.199.91
5 228066 4.02% 4 0.01% 0 0.00% 48160 0.32% 1 0.01% 112.72 112.72 España 80.31.144.33
6 219859 3.88% 83 0.20% 17 0.18% 65906 0.44% 9 0.06% 9.35 64.00 España 193.144.127.11
7 192914 3.40% 10 0.02% 0 0.00% 50135 0.33% 1 0.01% 1036.47 1036.47 México 189.132.147.183
8 141925 2.50% 4 0.01% 0 0.00% 31798 0.21% 1 0.01% 186.02 186.02 United Kingdom 86.143.249.0
9 106366 1.88% 4 0.01% 0 0.00% 22791 0.15% 1 0.01% 134.32 134.32 España 81.43.123.125
10 73577 1.30% 22 0.05% 1 0.01% 67564 0.45% 2 0.01% 35.88 71.77 95.61.212.94
11 61917 1.09% 7 0.02% 0 0.00% 22950 0.15% 2 0.01% 8.67 11.12 España 147.156.157.206
12 46348 0.82% 4 0.01% 0 0.00% 10285 0.07% 1 0.01% 26.73 26.73 España 193.147.40.4
13 45082 0.79% 7 0.02% 0 0.00% 32892 0.22% 1 0.01% 55.07 55.07 España 84.127.237.154
14 38723 0.68% 4 0.01% 0 0.00% 11495 0.08% 1 0.01% 46.22 46.22 79.147.227.12
15 38194 0.67% 7 0.02% 0 0.00% 9279 0.06% 1 0.01% 52.70 52.70 79.148.91.85
16 35774 0.63% 20 0.05% 0 0.00% 7859 0.05% 1 0.01% 303.27 303.27 186.152.91.80
17 34038 0.60% 35 0.08% 4 0.04% 9417 0.06% 3 0.02% 20.90 38.23 España 62.42.9.60
18 32825 0.58% 4 0.01% 0 0.00% 7967 0.05% 2 0.01% 111.08 132.37 Estados Unidos 69.31.103.223
19 30812 0.54% 4 0.01% 0 0.00% 6585 0.04% 1 0.01% 36.97 36.97 37.14.216.83
20 30681 0.54% 4 0.01% 0 0.00% 7836 0.05% 1 0.01% 97.68 97.68 España 85.59.53.76
21 30372 0.54% 4 0.01% 0 0.00% 18148 0.12% 1 0.01% 18.10 18.10 95.62.63.78
22 26613 0.47% 4 0.01% 0 0.00% 8836 0.06% 1 0.01% 102.85 102.85 50.131.200.168
23 25355 0.45% 11 0.03% 0 0.00% 13071 0.09% 1 0.01% 93.62 93.62 190.182.23.78
24 25014 0.44% 4 0.01% 0 0.00% 8502 0.06% 2 0.01% 15.00 30.00 España 84.121.38.146
25 24638 0.43% 4 0.01% 0 0.00% 8762 0.06% 2 0.01% 28.40 48.70 España 62.82.109.70
26 23835 0.42% 10 0.02% 0 0.00% 16688 0.11% 2 0.01% 44.97 88.95 México 189.200.163.250
27 23824 0.42% 14 0.03% 0 0.00% 28423 0.19% 2 0.01% 32.60 63.48 79.144.45.137
28 23798 0.42% 36 0.09% 4 0.04% 21104 0.14% 2 0.01% 42.15 61.58 79.214.218.80
29 23739 0.42% 23 0.05% 1 0.01% 34822 0.23% 1 0.01% 154.18 154.18 179.222.11.144
30 22832 0.40% 3 0.01% 0 0.00% 5947 0.04% 1 0.01% 6.60 6.60 España 147.156.146.58
31 22821 0.40% 7 0.02% 0 0.00% 7471 0.05% 2 0.01% 42.33 81.55 181.55.53.132
32 21270 0.38% 4 0.01% 0 0.00% 11864 0.08% 1 0.01% 112.42 112.42 México 200.23.25.253
33 20548 0.36% 35 0.08% 5 0.05% 20937 0.14% 1 0.01% 129.18 129.18 190.179.233.142
34 19997 0.35% 4 0.01% 0 0.00% 29772 0.20% 1 0.01% 25.58 25.58 España 88.25.187.160
