Estadísticas de uso para floramontiberica.org

Período resumido: Enero 2014
Generado el 16-Jan-2014 17:26 Hora estándar romance
Estadísticas mensuales de Enero 2014
Total Accesos 9911387
Total Archivos 24162
Total Páginas 5058
Total Visitas 6493
Total KBytes 9897233
Total Clientes 2803
Total URLs 591
Total Enlaces origen 498
Total Navegadores 660
  Media Max
Accesos por Hora 25810 574962
Accesos por Día 619461 5124015
Accesos por Visita 1526 7171097
Archivos por Día 1510 4485
Archivos por Visita 3 3336
Páginas por Día 316 552
Páginas por Visita 0 218
Visitas por Día 405 462
Visitas Duración 1.75 1107.72
KBytes por Día 618577 1446935
KBytes por Visita 1524 1474860
Accesos por código de respuesta
200 - OK 18376
206 - Contenido parcial 5786
301 - Movido permanentemente 10
304 - No modificado 8422790
403 - Prohibido 36
404 - No se encuentra 3117
412 - Falla la condición previa 1
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1461271
Uso diario en Enero 2014

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Enero 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 252333 2.55% 1092 4.52% 552 10.91% 460 7.08% 241 8.60% 350501 3.54%
2 83969 0.85% 1390 5.75% 305 6.03% 393 6.05% 270 9.63% 398453 4.03%
3 48787 0.49% 1227 5.08% 271 5.36% 406 6.25% 282 10.06% 533400 5.39%
4 189716 1.91% 892 3.69% 226 4.47% 351 5.41% 239 8.53% 464084 4.69%
5 298812 3.01% 1228 5.08% 308 6.09% 388 5.98% 216 7.71% 434151 4.39%
6 64548 0.65% 1006 4.16% 230 4.55% 380 5.85% 245 8.74% 616200 6.23%
7 283732 2.86% 1472 6.09% 300 5.93% 399 6.15% 272 9.70% 498728 5.04%
8 20850 0.21% 995 4.12% 293 5.79% 421 6.48% 259 9.24% 506695 5.12%
9 77120 0.78% 1486 6.15% 403 7.97% 461 7.10% 256 9.13% 533958 5.40%
10 466716 4.71% 1642 6.80% 374 7.39% 462 7.12% 273 9.74% 743964 7.52%
11 52769 0.53% 4485 18.56% 324 6.41% 408 6.28% 240 8.56% 593583 6.00%
12 767124 7.74% 1320 5.46% 259 5.12% 352 5.42% 230 8.21% 630351 6.37%
13 440572 4.45% 1470 6.08% 298 5.89% 452 6.96% 293 10.45% 656343 6.63%
14 46307 0.47% 1769 7.32% 374 7.39% 450 6.93% 330 11.77% 590896 5.97%
15 1694017 17.09% 1790 7.41% 359 7.10% 446 6.87% 271 9.67% 898990 9.08%
16 5124015 51.70% 898 3.72% 182 3.60% 264 4.07% 186 6.64% 1446935 14.62%
Uso por horas en Enero 2014
Estadísticas por hora de Enero 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 24409 390553 3.94% 30 482 1.99% 7 117 2.31% 20332 325308 3.29%
1 28889 462228 4.66% 25 412 1.71% 11 181 3.58% 22560 360964 3.65%
2 27933 446929 4.51% 20 327 1.35% 8 143 2.83% 16863 269805 2.73%
3 28614 457835 4.62% 16 264 1.09% 21 345 6.82% 19016 304255 3.07%
4 27989 447832 4.52% 22 367 1.52% 8 137 2.71% 21703 347253 3.51%
5 28333 453338 4.57% 24 399 1.65% 10 160 3.16% 18317 293075 2.96%
6 27612 441803 4.46% 28 457 1.89% 9 157 3.10% 20031 320504 3.24%
7 28367 453878 4.58% 35 563 2.33% 12 196 3.88% 24570 393120 3.97%
8 30559 488946 4.93% 43 699 2.89% 10 172 3.40% 32995 527917 5.33%
9 28685 458963 4.63% 81 1309 5.42% 16 271 5.36% 21655 346482 3.50%
10 48802 780835 7.88% 96 1549 6.41% 19 311 6.15% 33765 540245 5.46%
11 46858 749740 7.56% 77 1236 5.12% 16 257 5.08% 32386 518177 5.24%
12 57855 925690 9.34% 85 1366 5.65% 14 229 4.53% 32575 521203 5.27%
13 18431 294902 2.98% 82 1319 5.46% 15 245 4.84% 33648 538361 5.44%
14 6713 107416 1.08% 258 4143 17.15% 12 205 4.05% 19189 307031 3.10%
15 6505 104090 1.05% 59 958 3.96% 13 220 4.35% 24114 385828 3.90%
16 1153 18448 0.19% 64 1036 4.29% 15 251 4.96% 29452 471231 4.76%
17 5235 83764 0.85% 73 1169 4.84% 14 228 4.51% 30304 484858 4.90%
18 13449 215198 2.17% 74 1198 4.96% 15 250 4.94% 25839 413418 4.18%
19 32890 526246 5.31% 68 1088 4.50% 16 267 5.28% 37685 602954 6.09%
20 31032 496518 5.01% 72 1153 4.77% 12 199 3.93% 31043 496695 5.02%
21 26642 426279 4.30% 56 911 3.77% 12 195 3.86% 23628 378052 3.82%
22 18325 293212 2.96% 60 969 4.01% 11 177 3.50% 27112 433797 4.38%
23 24171 386744 3.90% 49 788 3.26% 9 145 2.87% 19794 316698 3.20%
Los 50 primeros de un total de 591 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 1281677 12.93% 270169 2.73% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_093-096_2012.pdf
2 965534 9.74% 241888 2.44% 0.000 /FM/055/Flora_Montib_055_054-075_2013.pdf
3 945385 9.54% 204157 2.06% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
4 920657 9.29% 194826 1.97% 0.000 /FM/055/Flora_Montib_055_029-037_2013.pdf
5 919147 9.27% 285479 2.88% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
6 716508 7.23% 150801 1.52% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_36-56_2011.pdf
7 419849 4.24% 311902 3.15% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_15.pdf
8 337229 3.40% 82727 0.84% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_084-088_2013.pdf
9 329675 3.33% 138410 1.40% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
10 222325 2.24% 224815 2.27% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_16.pdf
11 189750 1.91% 505862 5.11% 0.000 /FM/Flora_Montiberica55.pdf
12 131989 1.33% 28918 0.29% 0.000 /FM/048/Flora_Montib_048_7-11_2011.pdf
13 108535 1.10% 60044 0.61% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
14 69158 0.70% 28056 0.28% 0.000 /FM/Flora_Montiberica43.pdf
15 56981 0.57% 209411 2.12% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
16 52941 0.53% 202544 2.05% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
17 52026 0.52% 22651 0.23% 0.000 /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
18 44046 0.44% 600675 6.07% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
19 41605 0.42% 389283 3.93% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
20 41191 0.42% 93267 0.94% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
21 39492 0.40% 204603 2.07% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
22 38417 0.39% 24554 0.25% 0.000 /FM/054/Flora_Montib_054_075-083_2013.pdf
23 33941 0.34% 78850 0.80% 0.000 /FM/Flora_Montiberica51.pdf
24 33687 0.34% 144651 1.46% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
25 30728 0.31% 165380 1.67% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
26 29119 0.29% 15730 0.16% 0.000 /FM/Flora_Monti26.pdf
27 27661 0.28% 13880 0.14% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_089-098_2013.pdf
28 24976 0.25% 371234 3.75% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
29 24118 0.24% 313433 3.17% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
30 21092 0.21% 5167 0.05% 0.000 /FM/052/Flora_Montib_052_003-021_2012.pdf
31 20192 0.20% 43757 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti39.pdf
32 15686 0.16% 20790 0.21% 0.000 /FM/Flora_Monti33.pdf
33 15541 0.16% 35733 0.36% 0.000 /pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
34 14094 0.14% 12948 0.13% 0.000 /FM/Flora_Monti03.pdf
35 13168 0.13% 48759 0.49% 0.000 /FM/Flora_Monti40.pdf
36 12672 0.13% 41192 0.42% 0.000 /FM/Flora_Montiberica47.pdf
37 12143 0.12% 9791 0.10% 0.000 /FM/055/Flora_Montib_055_038-053_2013.pdf
38 10536 0.11% 43544 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti37.pdf
39 10379 0.10% 39143 0.40% 0.000 /FM/Flora_Monti32.pdf
40 10160 0.10% 57400 0.58% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
41 9632 0.10% 14225 0.14% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_85-95_2011.pdf
42 9483 0.10% 106398 1.08% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
43 8495 0.09% 3216 0.03% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_016-032_2012.pdf
44 8282 0.08% 12282 0.12% 0.000 /FM/Flora_Monti05.pdf
45 8015 0.08% 8177 0.08% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_033-060_2012.pdf
46 7758 0.08% 26689 0.27% 0.000 /FM/054/Flora_Montib_054_084-105_2013.pdf
47 7426 0.07% 12210 0.12% 0.000 /FM/Flora_Monti36.pdf
48 6782 0.07% 32308 0.33% 0.000 /FM/Flora_Monti41.pdf
49 6684 0.07% 19192 0.19% 0.000 /FM/Flora_Monti38.pdf
50 6498 0.07% 91993 0.93% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
Los 50 primeros de un total de 591 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 44046 0.44% 600675 6.07% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
2 189750 1.91% 505862 5.11% 0.000 /FM/Flora_Montiberica55.pdf
3 41605 0.42% 389283 3.93% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
4 24976 0.25% 371234 3.75% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
5 24118 0.24% 313433 3.17% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
6 419849 4.24% 311902 3.15% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_15.pdf
7 919147 9.27% 285479 2.88% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
8 1281677 12.93% 270169 2.73% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_093-096_2012.pdf
9 965534 9.74% 241888 2.44% 0.000 /FM/055/Flora_Montib_055_054-075_2013.pdf
10 222325 2.24% 224815 2.27% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_16.pdf
11 136 0.00% 213312 2.16% 0.000 /FM/Flora_Montiberica49.pdf
12 56981 0.57% 209411 2.12% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
13 39492 0.40% 204603 2.07% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
14 945385 9.54% 204157 2.06% 0.000 /FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
15 52941 0.53% 202544 2.05% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
16 358 0.00% 200098 2.02% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
17 920657 9.29% 194826 1.97% 0.000 /FM/055/Flora_Montib_055_029-037_2013.pdf
18 2237 0.02% 185326 1.87% 0.000 /FM/Flora_Montiberica54.pdf
19 30728 0.31% 165380 1.67% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
20 3170 0.03% 154339 1.56% 0.000 /atlas_bu/Atlas_Flora_Burgos.pdf
21 716508 7.23% 150801 1.52% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_36-56_2011.pdf
22 5888 0.06% 148246 1.50% 0.000 /FM/Flora_Montiberica52.pdf
23 33687 0.34% 144651 1.46% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
24 329675 3.33% 138410 1.40% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
25 308 0.00% 132039 1.33% 0.000 /FM/Flora_Monti07.pdf
26 9483 0.10% 106398 1.08% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
27 41191 0.42% 93267 0.94% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
28 6498 0.07% 91993 0.93% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
29 1791 0.02% 89503 0.90% 0.000 /FM/Flora_Montiberica53.pdf
30 337229 3.40% 82727 0.84% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_084-088_2013.pdf
31 33941 0.34% 78850 0.80% 0.000 /FM/Flora_Montiberica51.pdf
32 657 0.01% 71323 0.72% 0.000 /FM/Flora_Montiberica44.pdf
33 15 0.00% 70974 0.72% 0.000 /Pub/Correspondencia_Carlos_Pau_OCR.pdf
34 385 0.00% 67611 0.68% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_09.pdf
35 11 0.00% 66935 0.68% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_06.pdf
36 68 0.00% 64418 0.65% 0.000 /FM/Flora_Monti11.pdf
37 458 0.00% 62886 0.64% 0.000 /FM/Flora_Monti04.pdf
38 108535 1.10% 60044 0.61% 0.000 /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
39 2196 0.02% 59256 0.60% 0.000 /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
40 10160 0.10% 57400 0.58% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
41 2901 0.03% 55279 0.56% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_04_Crassulaceae.pdf
42 18 0.00% 55248 0.56% 0.000 /FM/Flora_Monti08.pdf
43 494 0.00% 51507 0.52% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_13.pdf
44 13168 0.13% 48759 0.49% 0.000 /FM/Flora_Monti40.pdf
45 14 0.00% 47782 0.48% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
46 38 0.00% 47401 0.48% 0.000 /FM/Flora_Montiberica42.pdf
47 7 0.00% 45321 0.46% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_08.pdf
48 20192 0.20% 43757 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti39.pdf
49 10536 0.11% 43544 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti37.pdf
50 12672 0.13% 41192 0.42% 0.000 /FM/Flora_Montiberica47.pdf
Los 50 primeros de un total de 387 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 864 0.01% 639 14.08% /
2 503 0.01% 293 6.46% /entrada.htm
3 24118 0.24% 156 3.44% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
4 52941 0.53% 148 3.26% /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
5 108535 1.10% 60 1.32% /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
6 67 0.00% 55 1.21% /Pub/Catalogo_Galicia.htm
7 74 0.00% 55 1.21% /entrada_tienda.htm
8 799 0.01% 51 1.12% /favicon.ico
9 33687 0.34% 42 0.93% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
10 56981 0.57% 41 0.90% /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
11 419849 4.24% 39 0.86% /Bouteloua/Bouteloua_15.pdf
12 68 0.00% 39 0.86% /FM/Flora_Monti11.pdf
13 6498 0.07% 34 0.75% /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
14 9483 0.10% 32 0.71% /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
15 358 0.00% 30 0.66% /Bouteloua/Bouteloua_14.pdf
16 43 0.00% 30 0.66% /Pub/Atlas_Flora_Pirineo.htm
17 46 0.00% 30 0.66% /Pub/Atlas_flora_Pirineo.htm
18 189750 1.91% 29 0.64% /FM/Flora_Montiberica55.pdf
19 41191 0.42% 27 0.59% /bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
20 40 0.00% 26 0.57% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
21 44046 0.44% 26 0.57% /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
22 8282 0.08% 25 0.55% /FM/Flora_Monti05.pdf
23 127 0.00% 24 0.53% /FM/n55.htm
24 30728 0.31% 23 0.51% /Bouteloua/Bouteloua_10.pdf
25 66 0.00% 23 0.51% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
26 2196 0.02% 23 0.51% /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
27 41605 0.42% 23 0.51% /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
28 39492 0.40% 23 0.51% /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
29 38 0.00% 23 0.51% /FM/Flora_Montiberica42.pdf
30 4672 0.05% 22 0.48% /FM/051/Flora_Montib_051_012-015_2012.pdf
31 24976 0.25% 21 0.46% /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
32 329 0.00% 21 0.46% /izda.htm
33 222325 2.24% 20 0.44% /Bouteloua/Bouteloua_16.pdf
34 20192 0.20% 20 0.44% /FM/Flora_Monti39.pdf
35 32 0.00% 20 0.44% /atlas_bu/atlas_bu.htm
36 70 0.00% 19 0.42% /Bouteloua/Bouteloua_16.htm
37 10160 0.10% 19 0.42% /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
38 6782 0.07% 19 0.42% /FM/Flora_Monti41.pdf
39 30 0.00% 19 0.42% /FM/Flora_Montiberica46.pdf
40 294 0.00% 18 0.40% /Pub/Claves_SIBER.htm
41 12672 0.13% 17 0.37% /FM/Flora_Montiberica47.pdf
42 33941 0.34% 17 0.37% /FM/Flora_Montiberica51.pdf
43 52026 0.52% 17 0.37% /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
44 27 0.00% 17 0.37% /Pub/Pub_Sistema_Iberico.htm
45 27 0.00% 17 0.37% /Pub/Separateca.htm
46 18 0.00% 16 0.35% /Bouteloua/Bouteloua_02.pdf
47 27 0.00% 16 0.35% /Bouteloua/Monografia_Bouteloua_08.htm
48 945385 9.54% 16 0.35% /FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
49 25 0.00% 16 0.35% /FM/n49.htm
50 308 0.00% 15 0.33% /FM/Flora_Monti07.pdf
Los 50 primeros de un total de 361 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 503 0.01% 161 8.16% /entrada.htm
2 864 0.01% 111 5.63% /
3 24118 0.24% 102 5.17% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
4 799 0.01% 31 1.57% /favicon.ico
5 52941 0.53% 24 1.22% /Bouteloua/Bouteloua_12.pdf
6 35 0.00% 18 0.91% /stats/usage_201401.html
7 189750 1.91% 15 0.76% /FM/Flora_Montiberica55.pdf
8 222325 2.24% 14 0.71% /Bouteloua/Bouteloua_16.pdf
9 27 0.00% 14 0.71% /Pub/Pub_Sistema_Iberico.htm
10 39492 0.40% 13 0.66% /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
11 27 0.00% 13 0.66% /estilos_endnote.htm
12 17 0.00% 12 0.61% /FM/051/Flora_Montib_051_061-066_2012.pdf
13 22 0.00% 12 0.61% /FM/n47.htm
14 98 0.00% 12 0.61% /tienda.htm
15 40 0.00% 11 0.56% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
16 44046 0.44% 11 0.56% /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
17 38 0.00% 11 0.56% /FM/Flora_Montiberica42.pdf
18 18 0.00% 11 0.56% /FM/n23.htm
19 13 0.00% 10 0.51% /Bouteloua/Bouteloua_09.htm
20 419849 4.24% 10 0.51% /Bouteloua/Bouteloua_15.pdf
21 33687 0.34% 10 0.51% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
22 6498 0.07% 10 0.51% /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
23 136 0.00% 10 0.51% /FM/Flora_Montiberica49.pdf
24 16 0.00% 10 0.51% /FM/n19.htm
25 15 0.00% 10 0.51% /FM/n31.htm
26 15 0.00% 10 0.51% /FM/n43.htm
27 17 0.00% 10 0.51% /FM/n46.htm
28 19 0.00% 10 0.51% /Informes/Myrica_gale.htm
29 29 0.00% 9 0.46% /Bouteloua/Bouteloua_15.htm
30 70 0.00% 9 0.46% /Bouteloua/Bouteloua_16.htm
31 108535 1.10% 9 0.46% /FM/053/Flora_Montib_053_138-151_2013.pdf
32 14094 0.14% 9 0.46% /FM/Flora_Monti03.pdf
33 68 0.00% 9 0.46% /FM/Flora_Monti11.pdf
34 12672 0.13% 9 0.46% /FM/Flora_Montiberica47.pdf
35 2237 0.02% 9 0.46% /FM/Flora_Montiberica54.pdf
36 12 0.00% 9 0.46% /FM/N12.htm
37 13 0.00% 9 0.46% /FM/N13.htm
38 10 0.00% 9 0.46% /FM/n25.htm
39 18 0.00% 9 0.46% /FM/n32.htm
40 14 0.00% 9 0.46% /FM/n44.htm
41 18 0.00% 9 0.46% /FM/n51.htm
42 43 0.00% 9 0.46% /Pub/Atlas_Flora_Pirineo.htm
43 9483 0.10% 9 0.46% /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
44 329 0.00% 9 0.46% /izda.htm
45 16 0.00% 8 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_03.htm
46 13 0.00% 8 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_07.htm
47 13 0.00% 8 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_13.htm
48 66 0.00% 8 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
49 10160 0.10% 8 0.41% /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
50 1281677 12.93% 8 0.41% /FM/051/Flora_Montib_051_093-096_2012.pdf
Los 20 primeros de un total de 1668 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 362771 3.66% 416 GET/FM/051/Flora_Montib_051_097-125_2012.pdf
2 362751 3.66% 416 GET/FM/Flora_Montiberica50.pdf
3 362745 3.66% 416 GET/FM/055/Flora_Montib_055_054-075_2013.pdf
4 362744 3.66% 416 GET/FM/055/Flora_Montib_055_029-037_2013.pdf
5 3026 0.03% 416 GET/bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
6 2288 0.02% 416 GET/Bouteloua/Bouteloua_16.pdf
7 1891 0.02% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
8 1547 0.02% 416 GET/bouteloua/monogbouteloua_03_agave.pdf
9 1506 0.02% 416 GET/FM/051/Flora_Montib_051_093-096_2012.pdf
10 794 0.01% 404 GET/robots.txt
11 149 0.00% 404 GET/FM/pdf.gif
12 114 0.00% 404 GET/
13 69 0.00% 404 GET/blog/wp-admin/
14 62 0.00% 404 GET/wordpress/wp-admin/
15 62 0.00% 404 GET/wp/wp-admin/
16 61 0.00% 404 GET/wp-admin/
17 18 0.00% 404 GET/Bouteloua/Bouteloua_15.pdf?
18 13 0.00% 404 GET/administrator/
19 9 0.00% 404 GET/FM/Flora+Montiberica.ens
20 9 0.00% 404 GET/config.php
Los 100 primeros de un total de 2803 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 7171097 72.35% 48 0.20% 0 0.00% 1474860 14.90% 8 0.12% 230.00 1107.72 España 83.44.9.153
2 328216 3.31% 7 0.03% 0 0.00% 70495 0.71% 1 0.02% 386.72 386.72 79.109.176.167
3 325359 3.28% 4 0.02% 0 0.00% 74412 0.75% 1 0.02% 188.05 188.05 España 62.82.21.229
4 295621 2.98% 7 0.03% 0 0.00% 72594 0.73% 4 0.06% 61.33 118.68 España 89.6.38.171
5 208726 2.11% 38 0.16% 3 0.06% 71869 0.73% 4 0.06% 54.27 210.43 España 89.131.81.41
6 131982 1.33% 4 0.02% 0 0.00% 27900 0.28% 4 0.06% 45.62 93.12 España 83.47.239.177
7 89351 0.90% 5 0.02% 0 0.00% 31636 0.32% 2 0.03% 29.20 58.40 46.26.42.230
8 75661 0.76% 36 0.15% 4 0.08% 24600 0.25% 5 0.08% 11.88 39.53 España 77.229.91.53
9 69139 0.70% 4 0.02% 0 0.00% 17454 0.18% 1 0.02% 112.73 112.73 188.80.184.84
10 65726 0.66% 4 0.02% 0 0.00% 19081 0.19% 1 0.02% 73.07 73.07 España 62.14.201.18
11 47795 0.48% 204 0.84% 16 0.32% 51954 0.52% 7 0.11% 10.78 43.62 España 83.42.64.180
12 46438 0.47% 87 0.36% 10 0.20% 49372 0.50% 1 0.02% 64.28 64.28 España 81.34.130.50
13 43673 0.44% 4 0.02% 0 0.00% 22355 0.23% 1 0.02% 28.17 28.17 España 77.230.92.117
14 42906 0.43% 29 0.12% 4 0.08% 10473 0.11% 1 0.02% 101.65 101.65 España 88.14.151.51
15 41052 0.41% 7 0.03% 0 0.00% 34931 0.35% 1 0.02% 35.12 35.12 95.63.182.197
16 39436 0.40% 4 0.02% 0 0.00% 14636 0.15% 1 0.02% 10.12 10.12 España 194.179.100.38
17 35768 0.36% 61 0.25% 10 0.20% 32766 0.33% 1 0.02% 41.50 41.50 España 83.44.10.127
18 31526 0.32% 7 0.03% 0 0.00% 32612 0.33% 1 0.02% 44.27 44.27 España 83.42.85.177
19 23649 0.24% 4 0.02% 0 0.00% 12119 0.12% 1 0.02% 19.32 19.32 España 84.232.66.197
20 22685 0.23% 7 0.03% 0 0.00% 18835 0.19% 1 0.02% 118.08 118.08 Costa Rica 201.197.94.158
21 22302 0.23% 31 0.13% 4 0.08% 13853 0.14% 1 0.02% 11.02 11.02 España 83.34.84.155
22 20811 0.21% 41 0.17% 0 0.00% 7767 0.08% 1 0.02% 24.17 24.17 España 80.39.239.80
23 20158 0.20% 7 0.03% 0 0.00% 8145 0.08% 1 0.02% 39.97 39.97 95.22.234.139
24 19626 0.20% 7 0.03% 0 0.00% 14918 0.15% 1 0.02% 52.88 52.88 United Kingdom 91.125.104.235
25 17678 0.18% 4 0.02% 0 0.00% 11177 0.11% 1 0.02% 15.82 15.82 79.108.2.141
26 17661 0.18% 7 0.03% 0 0.00% 11716 0.12% 2 0.03% 27.97 51.22 185.13.202.247
27 17048 0.17% 4 0.02% 0 0.00% 7183 0.07% 1 0.02% 80.88 80.88 186.121.23.126
28 16315 0.16% 1 0.00% 0 0.00% 3427 0.03% 1 0.02% 23.37 23.37 Tunez 196.203.186.190
29 16266 0.16% 4 0.02% 0 0.00% 8351 0.08% 1 0.02% 5.08 5.08 España 130.206.92.100
30 16123 0.16% 51 0.21% 6 0.12% 34108 0.34% 1 0.02% 121.25 121.25 95.252.57.245
31 15897 0.16% 58 0.24% 11 0.22% 13791 0.14% 1 0.02% 29.30 29.30 España 83.45.245.76
32 15755 0.16% 8 0.03% 2 0.04% 4953 0.05% 1 0.02% 24.60 24.60 Tunez 196.203.186.170
33 15275 0.15% 7 0.03% 0 0.00% 4570 0.05% 1 0.02% 22.78 22.78 España 83.52.12.232
34 14032 0.14% 7 0.03% 0 0.00% 10804 0.11% 1 0.02% 16.48 16.48 España 83.175.212.226
35 13879 0.14% 4 0.02% 0 0.00% 3527 0.04% 1 0.02% 16.40 16.40 188.79.239.68
36 12819 0.13% 4 0.02% 0 0.00% 2961 0.03% 1 0.02% 15.77 15.77 95.21.111.137
37 12724 0.13% 11 0.05% 1 0.02% 18754 0.19% 1 0.02% 15.43 15.43 España 89.140.205.206
38 12003 0.12% 4 0.02% 0 0.00% 14245 0.14% 1 0.02% 11.40 11.40 95.63.32.42
39 11887 0.12% 7 0.03% 0 0.00% 9745 0.10% 1 0.02% 12.55 12.55 España 62.43.192.200
40 11807 0.12% 93 0.38% 14 0.28% 10116 0.10% 3 0.05% 6.52 17.33 5.56.0.86
41 11338 0.11% 4 0.02% 0 0.00% 8355 0.08% 1 0.02% 5.68 5.68 España 193.145.230.5
42 10667 0.11% 44 0.18% 6 0.12% 16296 0.16% 1 0.02% 8.15 8.15 España 193.146.104.105
43 10351 0.10% 4 0.02% 0 0.00% 4594 0.05% 1 0.02% 10.43 10.43 España 81.172.114.132
44 10335 0.10% 4 0.02% 0 0.00% 6766 0.07% 1 0.02% 15.32 15.32 España 90.164.148.6
